Classer les publications sur l'année
- 
								Santé publiqueDéterminer le besoin en spécialistesCHARPAK Y, DUBURCQ A Actualité et dossier en Santé Publique ; 2000;32:22-23 
- 
								Pharmaco-EpidĂ©miologieL’observation de la mise en place d’une prescription de Subutex (orale)CHARPAK Y Bulletin de l'Association des Pharmaciens de l'Industrie (API) et du Club de la Communication SantĂ© (CCS) ; Mars : 11-14 
- 
								SantĂ© publiqueĂvaluation mĂ©dico-Ă©conomique des stratĂ©gies thĂ©rapeutiquesFAGNANI F Le Livre de l'Interne - L'hĂŽpital au quotidien ; Ed Flammarion (MĂ©decine-Sciences) ; publiĂ© Ă Paris par Isabelle DURAND-ZALESKI Catherine GRENIER-SENNELIER ; 224-231 
- 
								Santé publiqueThe contributing factors to medical cost of epilepsy: an estimation based on a French Prospective Cohort study of patients with newly diagnosed epileptic Seizures (The CAROLE study).DE ZELICOURT M, BUTEAU L, FAGNANI F, JALLON P. Seizure ; 2000;9(2):88-95 
- 
								Pharmaco-EpidĂ©miologieSuivi Ă 2 ans d’une cohorte de patients sous buprĂ©norphine haut dosage RĂ©sultats de l’Ă©tude SPESUB (suivi pharmaco-Ă©pidĂ©miologique de SubutexÂź en mĂ©decine de ville)DUBURCQ A, CHARPAK Y, BLIN P, MADEC L Revue d'ĂpidĂ©miologie et de SantĂ© Publique ; 2000;48(4):363-373 
- 
								Pharmaco-EpidémiologiePregnancy-induced changes in lower extremity superficial veins: an ultrasound scan studyBOIVIN P, CORNU-THENARD A, CHARPAK Y J Vasc Surg ; 2000;32:570-574 
- 
								Biométrie et Analyses de bases de données/SNDSObesity, morbidity and health care costs in France: an analysis of the 1991-1992 Medical Care Household SurveyDETOURNAY B, FAGNANI F, PHILIPPO M, PRIBIL C, CHARLES MA, SERMET C, BASDEVANT A, ESCHWEGE E Int J Obesity ; 2000;24:151-155 
- 
								Pharmaco-EpidémiologieManaging type 2 diabetes in France: the ECODIA surveyDETOURNAY B, CROS S, CHARBONNEL B, GRIMALDI A, LIARD F, COGNEAU J, FAGNANI F, ESCHWEGE E Diabetes Metab ; 2000;26(5):363-369 
- 
								Pharmaco-EpidĂ©miologieL’observation de la mise en place d’une prescription de Subutex (orale)CHARPAK Y Bulletin de l'Association des Pharmaciens de l'Industrie (API) et du Club de la Communication SantĂ© (CCS) ; Mars : 11-14 
- 
								Ăconomie de la santĂ©Evaluation Ă©conomique du dispositif transdermique de Fentanyl dans la prise en charge de la douleur cancĂ©reusePECHEVIS M, EMERY C, FAGNANI F La Lettre du Pharmacologue ; 14 (1) ; 10-14 
- 
								Pharmaco-EpidĂ©miologieEpidĂ©miologie de l’insuffisance cardiaque en France : approche mĂ©dico-Ă©conomiqueFAGNANI F La Lettre du Cardiologue 1er Trimestre 2000 ; IV-VI 
- 
								SantĂ© publiqueEnquĂȘte radiographie de 3 spĂ©cialitĂ©s : PĂ©diatrie, Chirurgie OrthopĂ©dique et Gastro-entĂ©rologieDUBURCQ A, CHARPAK Y, MARCHAND C Le Bulletin de l'UPML RhĂŽne-Alpes ; Mars (8) : 8-9 
- 
								Pharmaco-EpidĂ©miologieEnquĂȘte nationale sur les pratiques de prophylaxie des hĂ©morragies gastroduodĂ©nales en rĂ©animationDHOTE R, DETOURNAY B, SLAMA A, HAMEL L, BIGARD MA, BOLLAERT PE, COLIN R, FAGON JY, LE GALL JR, RAPHAEL JC RĂ©animation Urgences ; 2000;9(7):550-554 
- 
								Ăconomie de la santĂ©Economic evaluation of enoxaparin versus placebo for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patientsPECHEVIS M, DETOURNAY B, PRIBIL C, FAGNANI F, CHALANSON G Value Health ; 2000;3(6):389-396 
- 
								Ăconomie de la santĂ©Economic evaluation of enoxaparin versus heparin in unstable angina: a French sub-study of the ESSENCE trialDETOURNAY B, HUET X, FAGNANI F, MONTALESCOT G PharmacoEconomics ; 2000;18(1):83-89 
 

 
 
   Â
  Â