- 
								 Camille NEVORETLire la suiteDepuis son arrivĂ©e chez CEMKA fin 2018 dans le cadre de dâune thĂšse CIFRE, Camille NEVORET a conduit de... 0
- 
								 Sandrine BAFFERTLire la suiteActuellement directrice du pole Economie de la santé de Cemka, Sandrine Baffert travaille depuis plus de 15 ans dans... 
- 
								 Lauriane VILLEMURLire la suiteLauriane VILLEMUR est Directrice du pÎle Market Access & Pricing de CEMKA pour les médicaments, vaccins et dispositifs médicaux... 
- 
								 
- 
								 Francis FAGNANILire la suiteCo-fondateur et directeur de CEMKA jusquâĂ 2008, Francis FAGNANI, ingĂ©nieur diplomĂ© de lâEcole Polytechnique, exerce depuis lors une activitĂ©... 
- 
								 BĂ©atrice RICHARDLire la suitePlus de quinze annĂ©es au sein de Cemka-Eval ont permis Ă BĂ©atrice RICHARD dâassurer la gestion du secrĂ©tariat et... 
- 
								 Marianne DOZLire la suiteTitulaire dâune Maitrise Analyse et Politique Economiques (UniversitĂ© Clermont 1), dâun DESS Economie et Gestion des SystĂšmes de SantĂ©... 
- 
								 ValĂ©rie DONIOLire la suiteValĂ©rie DONIO est aujourdâhui Directrice adjointe du PĂŽle SantĂ© Publique de CEMKA et coordonne en particulier lâactivitĂ© « Parcours... 
- 
								 Anne DUBURCQLire la suiteAnne DUBURCQ est codirigeante de CEMKA et responsable du pÎle Santé Publique. Son activité est principalement orientée sur les... 
- 
								 Alain ESTIVALLire la suiteAlain ESTIVAL est Directeur scientifique du pÎle Market Access & Pricing de CEMKA pour les médicaments, vaccins et dispositifs... 
- 
								 Viviane JEANBATLire la suiteTitulaire dâun doctorat de biotechnologie (universitĂ© Paris XII) et du DIU-CESAM de lâuniversitĂ© Paris VI, Viviane JEANBAT est chef... 
- 
								 Docteur StĂ©phane BOUEELire la suiteStĂ©phane BOUEE est codirigeant de CEMKA et responsable du pĂŽle Real World Evidence (conception et mise en Ćuvre dâobservatoires... 
- 
								 LaurĂšne COUROUVELire la suiteLaurĂšne Courouve contribue depuis prĂšs de 15 ans au sein de CEMKA Ă lâĂ©valuation de dispositifs et de programmes... 
- 
								 Isabelle BUREAULire la suiteAnalyste programmeuse SASÂź, Isabelle BUREAU est titulaire dâun DUT STID (Statistique et Informatique dĂ©cisionnelle) et dâune licence professionnelle Statistique... 
- 
								 Elodie TORRETONLire la suiteAnalyste programmeuse SASÂź, Elodie TORRETON est titulaire dâun DUT STID (Statistique et Traitement Informatique des DonnĂ©es) et dâune licence... 
Intervenants
					
cemka > Intervenants
					
					 

 
 
   Â
  Â